| Akreditasi Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran (JPP) LP3 Tahun 2009 |
|
|
KEPUTUSAN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menimbang: | a. | bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu berkala ilmiahyang terbit di Indonesia, perlu dilakukan akreditasi terhadap berkala dimaksud; | ||
| Â | Â b. | bahwa status akreditasi yang diberikan kepada suatu berkala ilmiah merupakan upaya pemerintah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa berkala ilmiah yang bersangkutan memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Berkala Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; | ||
| Â | Â c. | bahwa sehubungan dengan pelaksanaan penilaian tersebut pada butir b, perlu ditetapkan hasil akreditasi berkala ilmiah dimaksud. | ||
| Â | Â | Â | Â | |
| Â Mengingat | Â 1. | Undang-Undang No.20 Tahun 2003; | ||
| Â | Â 2. | Peraturan Pemerintah Nomor 60 dan 61 Tahun 1999 | ||
| Â | Â 3. | Keputusan Presiden Republik Indonesia; | ||
| Â | Â | a. | Nomor 11 Tahun 1971; | |
| Â | Â | b. | Nomor 177 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001; | |
| Â | Â | c. | Nomor 102 Tahun 2001; | |
| Â | Â | d. | Nomor 187/M Tahun 2004; | |
| Â | Â | e. | Nomor 104/M Tahun 2007; | |
| Â | Â 4. | Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0391/1993; | ||
| Â | Â 5. | Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15Tahun 2005; | ||
| Â | Â 6. | Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 11/DIKTI/Kep./2006; | ||
| Â | Â 7. | Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 611/D3/L/2009. | ||
| Â | Â | Â | Â | |
| Memperhatikan: | Â 1. | Instrumen Penilaian untuk Akreditasi Berkala Ilmiah, Ditjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006; | ||
| Â | Â 2. | Hasil Penilaian Tim Akreditasi Berkala Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Tanggal 5 Juni 2009. | ||
M E M U T U S K A N
| Â | Â | Â | Â | ||
| Â Menetapkan: | Â | Â | |||
| P e r t a m a | Â : | Menetapkan berkala ilmiah yang terakreditasi dan tidak terakreditasi dalam penilaian Periode I bulan Juni 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (berkala yang terakreditasi) dan lampiran 2 (berkala yang tidak terakreditasi). | |||
| K e d u a | Â : | Hasil akreditasi berkala ilmiah ini berlaku selama 3 (tahun), sejak ditetapkan keputusan ini. | |||
| K e t i g a | Â : | Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. | Â | ||
| K e e m p a t | Â : | Jika di kemudian hari ditemukan data yang tidak sesuai dengan fakta maka status akreditasi berkala yang bersangkutan dinyatakan gugur. | Â | ||
| K e l i m a | Â : | Jika ternyata dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. | Â | ||
| K e e n a m | Â : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. | Â | ||
| Â | Â | Â | |||
| Â | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â | Ditetapkan di : Jakarta Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
TTD,
FASLI JALAL |
Download Lampiran Jurnal LP3UM:
 Lampiran SK Akreditasi Jurnal Periode I Tahun 2009


Dalam pelaksanaan microteaching, di F...
apakah bahan ajar digital akan lebih ...
tolong kirim jurnal supervisi klinis ...
bagaimana gaya mengajar yang baik dal...